全國(guó)[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國(guó)[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-11-04 09:12:36
2310
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
資質(zhì)類型 | 企業(yè)數(shù)量 |
---|---|
建筑工程施工總承包二級(jí) | 2001 家 |
市政公用工程施工總承包二級(jí) | 696 家 |
公路工程施工總承包二級(jí) | 171 家 |
水利水電工程施工總承包二級(jí) | 194 家 |
機(jī)電工程施工總承包二級(jí) | 87 家 |
電力工程施工總承包二級(jí) | 56 家 |
礦山工程施工總承包二級(jí) | 30 家 |
冶金工程施工總承包二級(jí) | 10 家 |
石油化工工程施工總承包二級(jí) | 74 家 |
鐵路工程施工總承包二級(jí) | 6 家 |
港口與航道工程施工總承包二級(jí) | 16 家 |
通信工程施工總承包二級(jí) | 26 家 |
鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包二級(jí) | 656 家 |
建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí) | 3914 家 |
建筑機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 335 家 |
消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí) | 765 家 |
地基基礎(chǔ)工程專業(yè)承包二級(jí) | 220 家 |
電子與智能化工程專業(yè)承包二級(jí) | 705 家 |
城市及道路照明工程專業(yè)承包二級(jí) | 55 家 |
公路交通工程專業(yè)承包 (公路安全設(shè)施)二級(jí) | 23 家 |
橋梁工程專業(yè)承包二級(jí) | 60 家 |
公路路面工程專業(yè)承包二級(jí) | 119 家 |
輸變電工程專業(yè)承包二級(jí) | 36 家 |
起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 110 家 |
公路交通工程專業(yè)承包(公路機(jī)電工程)二級(jí) | 3 家 |
隧道工程專業(yè)承包二級(jí) | 6 家 |
水工金屬結(jié)構(gòu)制作與安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 3 家 |
水利水電機(jī)電安裝工程專業(yè)承包二級(jí) | 2 家 |
民航空管工程及機(jī)場(chǎng)弱電系統(tǒng) 工程專業(yè)承包二級(jí) | 0 家 |
機(jī)場(chǎng)目視助航工程專業(yè)承包二級(jí) | 1 家 |
航道工程專業(yè)承包二級(jí) | 1 家 |
通航建筑物工程專業(yè)承包二級(jí) | 0 家 |
鐵路電務(wù)工程專業(yè)承包二級(jí) | 1 家 |
鐵路鋪軌架梁工程專業(yè)承包二級(jí) | 0 家 |
核工程專業(yè)承包二級(jí) | 0 家 |
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!