全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-10-18 10:08:07
4069
各類(lèi)資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢(xún)
通訊業(yè)二級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)是衡量一個(gè)企業(yè)在通訊工程領(lǐng)域承包能力和技術(shù)實(shí)力的重要指標(biāo)。
類(lèi)別序號(hào) | 工程內(nèi)容 |
---|---|
1 | 年完成400公里以上長(zhǎng)途線路,或1000條公里以上本地網(wǎng)光纜線路,或500孔公里以上通信管道工程 |
2 | 年完成網(wǎng)管、時(shí)鐘、軟交換、公務(wù)計(jì)費(fèi)等業(yè)務(wù)層與控制層網(wǎng)元15個(gè)以上 |
3 | 年完成寬帶接入入戶(hù)工程1萬(wàn)戶(hù) |
4 | 年完成500個(gè)以上基站的移動(dòng)通信工程 |
5 | 年完成500個(gè)基站或2500載頻以上的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工程 |
6 | 年完成250端155Mb/s以上系統(tǒng)傳輸設(shè)備的安裝、調(diào)測(cè)工程 |
7 | 年完成5個(gè)以上城域數(shù)據(jù)通信或業(yè)務(wù)與支撐系統(tǒng)工程 |
8 | 年完成10000個(gè)信息點(diǎn)的綜合布線(或計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò))工程 |
9 | 年完成2個(gè)以上地市級(jí)以上機(jī)房(含中心機(jī)房、樞紐樓、核心機(jī)房、IDC機(jī)房)電源工程或400個(gè)以上基站、傳輸?shù)扰涮纂娫垂こ?/td> |
通訊業(yè)二級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了企業(yè)資產(chǎn)、主要人員、工程業(yè)績(jī)以及其他方面的綜合考量。企業(yè)需滿足上述各項(xiàng)要求,才能成功辦理通訊業(yè)二級(jí)資質(zhì)。
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專(zhuān)屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!