全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國(guó)[切換城市]
歡迎來(lái)到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-10-17 08:53:50
4924
各類(lèi)資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無(wú)資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢(xún)
近 10 年承擔(dān)過(guò)下列 7 類(lèi)中的 4 類(lèi)工程的施工,其中至少有第 1 類(lèi)所列工程,工程質(zhì)量合格:
序號(hào) | 工程類(lèi)型 | 具體要求 |
---|---|---|
1 | 累計(jì)修建城市道路 | 10 公里以上;或累計(jì)修建城市道路面積 50 萬(wàn)平方米以上 |
2 | 累計(jì)修建城市橋梁面積 | 5 萬(wàn)平方米以上;或修建單跨 20 米以上的城市橋梁 2 座 |
3 | 累計(jì)修建排水管道工程 | 10 公里以上;或累計(jì)修建供水、中水管道工程 10 公里以上;或累計(jì)修建燃?xì)夤艿拦こ?10 公里以上;或累計(jì)修建熱力管道工程 10 公里以上 |
4 | 修建 | 4 萬(wàn)噸/日以上的污水處理廠或 5 萬(wàn)噸/日以上的供水廠工程 2 項(xiàng);或修建 5 萬(wàn)噸/日以上的給水泵站、排水泵站 4 座 |
5 | 修建 | 200 噸/日以上的城市生活垃圾處理工程 2 項(xiàng) |
6 | 累計(jì)修建城市隧道工程 | 公里以上 |
7 | 單項(xiàng)合同額 | 2000 萬(wàn)元以上的市政綜合工程項(xiàng)目 2 項(xiàng) |
注:
< 上一篇:市政三資質(zhì)辦理
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專(zhuān)屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話(huà)暢通!