全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
全國[切換城市]
歡迎來到好順佳財(cái)稅法一站式服務(wù)平臺(tái)!
好順佳集團(tuán)
2024-09-12 09:48:10
3321
各類資質(zhì)· 許可證· 備案辦理
無資質(zhì)、有風(fēng)險(xiǎn)、早辦理、早安心,企業(yè)資質(zhì)就是一把保護(hù)傘。好順佳十年資質(zhì)許可辦理經(jīng)驗(yàn),辦理不成功不收費(fèi)! 點(diǎn)擊咨詢
(2022年5月)獲得河北省氣象局頒發(fā)的甲級(jí)雷電防護(hù)裝置檢測資質(zhì)的單位名單:
序號(hào) | 單位名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 證書編號(hào) | 證書有效期 | 發(fā)證機(jī)關(guān) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京峰宇防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1012021001 | — | 北京市氣象局 |
2 | 北京達(dá)安防雷設(shè)施檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1012021003 | — | 北京市氣象局 |
3 | 北京力佳圖科技有限公司 | 乙級(jí) | 2012018013 | — | 北京市氣象局 |
4 | 北京儀線連天防雷檢測有限公司 | 乙級(jí) | 2012018015 | — | 北京市氣象局 |
5 | 山西恩博利雷電防護(hù)有限公司 | 甲級(jí) | 1042017005 | — | 山西省氣象局 |
6 | 遼寧中本天象檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1062018001 | — | 遼寧省氣象局 |
7 | 遼寧風(fēng)云科技服務(wù)有限公司 | 甲級(jí) | 1062018002 | — | 遼寧省氣象局 |
8 | 遼寧華云檢測有限公司 | 乙級(jí) | 2062017006 | — | 遼寧省氣象局 |
9 | 北方測盟科技有限公司 | 乙級(jí) | 2062017027 | — | 遼寧省氣象局 |
10 | 黑龍江省龍?zhí)旆览卓萍加邢薰?/td> | 甲級(jí) | 1082017001 | — | 黑龍江省氣象局 |
11 | 江蘇泓遠(yuǎn)防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1102017012 | — | 江蘇省氣象局 |
12 | 江蘇托爾防雷檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1102017013 | — | 江蘇省氣象局 |
13 | 南京新風(fēng)氣象科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 乙級(jí) | 2102018012 | — | 江蘇省氣象局 |
14 | 湖南新中天檢測有限公司 | 甲級(jí) | 1182017004 | — | 湖南省氣象局 |
15 | 中大檢測(湖南)股份有限公司 | 乙級(jí) | 2182021008 | — | 湖南省氣象局 |
16 | 廣東普天防雷檢測有限責(zé)任公司 | 甲級(jí) | 1192017001 | . |
< 上一篇:河北通信二級(jí)資質(zhì)流程
下一篇:河南乙級(jí)資質(zhì)認(rèn)證周期 >
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!